خرید بک لینک
درباره : اینجا در مورد زندگی شخصی ام می نویسم.
اطلاعات شخصی من
قد 163
وزن اولیه 64
وزن فعلی در محدوده 43
وزن هدف در محدوده 43
---
روند کاهش وزن من از زمان گشودن این وبلاگ
20 تیر 1387 برابر با 10 جولای 2008- 59 کیلو
22 تیر 1387 برابر با 12 جولای 2008- 58 کیلو
28 تیر 1387 برابر با 18 جولای 2008- 57 کیلو
11 مرداد 1387 برابر با 1 اگوست 2008- 56.1 کیلو
13 مرداد 1387 برابر با 3 اگوست 2008- 55.5 کیلو
17 مرداد 1387 برابر با 7 اگوست 2008- 55 کیلو
19 مرداد 1387 برابر با 9 اگوست 2008- 54.6 کیلو
20 مرداد 1387 برابر با 10 اگوست 2008- 54.3 کیلو
25 مرداد 1387 برابر با 15 اگوست 2008- 53.9 کیلو
26 مرداد 1387 برابر با 16 اگوست 2008- 53.5 کیلو
3 شهریور 1387 برابر با 24 اگوست 2008- 52.6 کیلو
10 شهریور 1387 برابر با 31 اگوست 2008- 52.2 کیلو
13 شهریور 1387 برابر با 3 سپتامبر 2008- 51.5 کیلو
17 شهریور 1387 برابر با 7 سپتامبر 2008- 51 کیلو
24 شهریور 1387 برابر با 14 سپتامبر 2008- 50.5 کیلو
27 شهریور 1387 برابر با 17 سپتامبر 2008- 50.1 کیلو
31 شهریور 1387 برابر با 21 سپتامبر 2008- 49.8 کیلو
7 مهر 1387 برابر با 28 سپتامبر 2008- 49 کیلو
14 مهر 1387 برابر با 5 اکتبر 2008- 48.3
21 مهر 1387 برابر با 12 اکتبر 2008- 47.7
26 مهر 1387 برابر با 17 اکتبر 2008- 47.5
28 مهر 1387 برابر با 19 اکتبر 2008- 47.2
5 آبان 1387 برابر با 26 اکتبر 2008- 46.8
12 آبان 1387 برابر با 2 نوامبر 2008- 46.1
22 آبان 1387 برابر با 12 نوامبر 2008- 45.9
26 آبان 1387 برابر با 16 نوامبر 2008- 45.8
3 آذر 1387 برابر با 23 نوامبر 2008- 45.6
10 آذر 1387 برابر با 30 نوامبر 2008- 45.2
17 آذر 1387 برابر با 7 دسامبر 2008- 45
1 دی 1387 برابر با 21 دسامبر 2008- 44.8
8 دی 1387 برابر با 28 دسامبر 2008- 44.4
6 بهمن 1387 برابر با 25 1 2009- 43.9
20 بهمن 1387 برابر با 8 فوریه 2009- 43.7
4 اسفند 1387 برابر با 22 فوریه 2009- 43.3
11 اسفند 1387 برابر با 1 مارچ 2009- 43.2
9 فروردین 1388 برابر با 29 مارچ 2009- 43
3 خرداد 1388 برابر با 24 می 2009- 42.7
28 تیر 1388 برابر با 19 جولای 2009- 42.5
31 خرداد 1389 برابر 21 ژوئن 2010- 42.4
3 بهمن 1392 برابر 23 ژانویه 2014- 42.1
ایمیل مدیر وبلاگ

برچسب: نویسنده: کارن حسینی تاريخ: سه شنبه 26 دی 1396 ساعت: 12:52

صفحه بندی